サイズ・料金
同条件なら地域最安値。比べてください!
1階段差なし、車を停めて楽々作業、湿度管理付、補償あり(上限付き。保険会社による規定有)。そして共益費・管理費・事務手数料・更新料なし!
新春価格改定!さらにお得になりました!

| 図面/トランク № | 間口×奥行 (mm) |
面積 (㎡) |
坪数 | 帖数 | 部屋数 | 床面積計 (㎡) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1100×650 | 0.72 | 0.22 | 0.44 | 1 | 0.72 | |
| 9,20,21,22,24,37 | 900×900 | 0.81 | 0.25 | 0.50 | 6 | 4.86 | |
| 18,19 | 1350×900 | 1.22 | 0.37 | 0.75 | 2 | 2.43 | |
| 6,7 | 900×1350 | 1.22 | 0.37 | 0.75 | 2 | 2.43 | |
| 5 | 1100×1350 | 1.49 | 0.46 | 0.92 | 1 | 1.49 | |
| 31 | 1100×1450 | 1.60 | 0.49 | 0.98 | 1 | 1.60 | |
| 23 | 1800×900 | 1.62 | 0.50 | 1.00 | 1 | 1.62 | |
| 11,12,13 | 900×1800 | 1.62 | 0.50 | 1.00 | 3 | 4.86 | |
| 26,27,32 | 1200×1450 | 1.74 | 0.54 | 1.07 | 3 | 5.22 | |
| 33 | 1250×1450 | 1.81 | 0.56 | 1.12 | 1 | 1.81 | |
| 16,17,34,35,3,4,25 | 1350×1400 | 1.89 | 0.58 | 1.17 | 4 | 7.56 | |
| (番号なし) | 1500×1350 | 2.03 | 0.62 | 1.25 | 2 | 4.05 | |
| (番号なし) | 1750×1450 | 2.15 | 0.66 | 1.33 | 1 | 2.15 | 切欠きあり |
| 28 | 1550×1450 | 2.25 | 0.69 | 1.39 | 1 | 2.25 | |
| 8 | 1800×1350 | 2.43 | 0.75 | 1.50 | 1 | 2.43 | |
| 14,15 | 1350×1800 | 2.43 | 0.75 | 1.50 | 2 | 4.86 | |
| 29 | 1800×1450 | 2.61 | 0.81 | 1.61 | 1 | 2.61 | |
| 1,2 | 2700×1200 | 3.24 | 1.00 | 2.00 | 2 | 6.48 | |
| 10 | 1800×1800 | 3.24 | 1.00 | 2.00 | 1 | 3.24 | |
| 36 | 1350×2700 | 3.65 | 1.12 | 2.25 | 1 | 3.65 | |
| 38 | ー | 7.13 | 2.20 | 4.40 | 1 | 7.13 | 造作部屋 |
■トランク高さ=2,050H (mm)
*レンタル収納現場住所は、帯広市。
*数値は1.5㎡を1畳で換算しています。
*寸法は外寸です。若干異なる場合がありますが現況優先とさせて頂いております。
・全個室1階
・不要な料金:事務手数料、設備費・管理費、共益費、更新料、敷金礼金
・必要な料金:月額利用料、口座振替手数料(108円(税別)) のみ。
*保証がある場合、各室10万円まで(ロッカータイプは5万円まで)の補償付きです。
内容は保険会社の規約により、また事情に応じて上記金額より増額される場合もございます。詳しくはお問い合わせください。
