サイズ・料金
ものが多くてお部屋が片づけられないことを解消できる環境を用意しております。
比べてください。同条件なら地域最安値!
共益費・管理費・事務手数料・更新料なし! 紛らわしい費用はありません。
季節の変わり目に合わせて、ご利用を開始いただける方に
特別な価格でのご案内を差し上げております。「キャンペーン」をクリック!

| 図面/トランク № | 帖数 | 部屋数 | 料金 | 空き状況 | 間口×奥行 (mm) |
面積 (㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 №.30 | 0.44 | 1 | — | 満室 | 1100×650 | 0.72 |
| A-2 №.9,20,21,22,24,37 | 0.49 | 6 | 4,900円 | 空有 | 900×900 | 0.81 |
| B-1 №.18,19 | 0.75 | 2 | 7,400円 | 空有 | 1350×900 | 1.22 |
| B-1 №.6,7 | 0.75 | 2 | 7,400円 | 空有 | 900×1350 | 1.22 |
| B-2 №.5 | 0.92 | 1 | 9,000円 | 空有 | 1100×1350 | 1.49 |
| B-3 №.31 | 0.98 | 1 | 9,600円 | 空有 | 1100×1450 | 1.60 |
| C №.23 | 1.00 | 1 | 9,800円 | 空有 | 1800×900 | 1.62 |
| C №.11,12,13 | 1.00 | 3 | 9,800円 | 空有 | 900×1800 | 1.62 |
| D-1 №.26,27,32 | 1.07 | 3 | 10,500円 | 空有 | 1200×1450 | 1.74 |
| D-2 №.33 | 1.12 | 1 | 10,900円 | 空有 | 1250×1450 | 1.81 |
| E-1 №.16,17,34,35 | 1.17 | 4 | 11,400円 | 空有 | 1350×1400 | 1.89 |
| F-1 №.3,4 | 1.25 | 2 | 12,200円 | 残り僅か | 1500×1350 | 2.03 |
| E-2 №.25 | 1.33 | 1 | 11,700円 | 空有 | 1750×1450 | 2.15 |
| F-2 №.28 | 1.39 | 1 | 13,500円 | 空有 | 1550×1450 | 2.25 |
| G-1 №.8 | 1.50 | 1 | 14,600円 | 空有 | 1800×1350 | 2.43 |
| G-1 №.14,15 | 1.50 | 2 | 14,600円 | 空有 | 1350×1800 | 2.43 |
| G-2 №.29 | 1.61 | 1 | 15,700円 | 空有 | 1800×1450 | 2.61 |
| H №.1,2 | 2.00 | 2 | 19,500円 | 空有 | 2700×1200 | 3.24 |
| H №.10 | 2.00 | 1 | 19,500円 | 空有 | 1800×1800 | 3.24 |
| I №.36 | 2.25 | 1 | 21,900円 | 空有 | 1350×2700 | 3.65 |
| J №.38 | 4.40 | 1 | — | 満室 | ー | 7.13 |
■トランク高さ=2,050H (mm)
*レンタル収納現場住所は、帯広市内となっております。
*数値は1.5㎡を1畳で換算しています。
*寸法は外寸です。若干異なる場合がありますが現況優先とさせて頂いております。
・全個室1階
・不要な料金:事務手数料、設備費・管理費、共益費、更新料、敷金礼金
・必要な料金:月額利用料、口座振替手数料(110円(税別)) のみ。
*保証がある場合、各室10万円までの補償させていただきます。
内容は保険会社の規約により、また事情に応じて上記金額より増額される場合もございます。詳しくはお問い合わせください。
